Long Hommes
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | GDE RLE | 32 |
| HASSAN TORISS | 1 | |
| ABDENNASIR FATHI | 2 | |
| HICHAM OULADHA | 3 | |
| MOHAMED REDA EL-AARABY | 4 | |
| YOUNESS ESSALHI | 9 | |
| MUSTAPHA TACHFTT | 13 | |
| (HICHAM EL KHYARI) | 14 | |
| (JAMAL HITRANE) | 15 | |
| 2 | 1°BIP | 67 |
| HICHAM SADDOUK | 7 | |
| HICHAM WASMI | 8 | |
| HASSAN OUAZZIN | 10 | |
| KAMAL TERERE | 11 | |
| AZEDDINE FERAOUN | 12 | |
| ICHRAF SANDARI | 19 | |
| (HATIM BERNI) | 21 | |
| 3 | 2°BIP | 113 |
| AYOUB DARDAR | 5 | |
| SMAIL BOUTFIDY | 16 | |
| LAID EL MAHJOUBI | 17 | |
| REDOUANE ESSOUAKI | 20 | |
| MOHAMAD MORCHID | 27 | |
| MUSTAPHA EL ADRAOUI | 28 | |
| (NOR-EDDINE EL-AMMARI) | 30 | |
| (YOUSSEF BOUSSKINE) | 31 | |
| 4 | 3°GLS | 235 |
| NOUREDDINE HAOUAS | 29 | |
| EL MUSTAPHA BENZAHRA | 38 | |
| DRISS ISSIFI | 39 | |
| AHMED ADARAS | 40 | |
| ABDELMOULA EL MESSNAOUI | 44 | |
| HICHAM BAZOUGUAGH | 45 | |
| (AYOUB ZTIYA) | 55 | |
| (AYOUB AIT EL HOUSSINE) | 56 | |
| 5 | 5°BRIMECA | 271 |
| FOUAD BOUHBOUH | 35 | |
| MOHAMED OUAKI | 41 | |
| HASSAN HAMMADI | 42 | |
| OSAMA AALILOU | 43 | |
| YASSINE OUACHNINE | 49 | |
| OUSSAMA AKIKAB | 61 | |
| 6 | 1°GELT | 301 |
| SAID AMSAAD | 32 | |
| MOHAMMED AAOUN | 33 | |
| BILAL CHMITI | 46 | |
| MOHAMMED OUGHOUI | 47 | |
| MOHAMED DAOUDI | 70 | |
| MOUAD BOUALAM | 73 | |
| 7 | CIT | 358 |
| ABDERRAZZAK BERNI | 51 | |
| MOHAMED ASSOUBANE | 53 | |
| MOHAMED BOUROUMINE | 57 | |
| AZIZ BELKHOU | 64 | |
| RACHID BAA | 65 | |
| AHMED FRAOUI | 68 | |
| (SOUFIANE CHERRAD) | 69 | |
| 8 | 2°REGLIR | 374 |
| MARZOUK AKAABOUNE | 52 | |
| SABIR BENLMAKROUD | 58 | |
| ABDELFATTAH LOUZA | 59 | |
| HOUSSAIN EL MAAZI | 66 | |
| HAMID EL HAJJARI | 67 | |
| YOUSSEF BARHOU | 72 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
GDE RLE
32
2
1°BIP
67
3
2°BIP
113
4
3°GLS
235
5
5°BRIMECA
271
6
1°GELT
301
7
CIT
358
8
2°REGLIR
374