Junior Hommes
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | aceht | 58 |
| LEKHOUIT YAHYA | 9 | |
| LIRMAQUI OMAR | 10 | |
| ABANHI MOHAMMED | 11 | |
| SAID OMAR | 28 | |
| (GOURIAA YASSIN) | 50 | |
| 2 | altaa | 76 |
| MAHFOUD BELLAL | 4 | |
| FADILI YOUSSEF | 18 | |
| OUALI ZAKARIA | 20 | |
| AIT TALEB YASSINE | 34 | |
| 3 | aroza | 93 |
| ELMOUSSALIT MOHAMMED | 1 | |
| ELYOUSFI AMINE | 24 | |
| LAHMAM BADREDDINE | 25 | |
| LAKHSAINI HOSSAM | 43 | |
| 4 | cwrf | 103 |
| EZZAOUYAH MOHAMMED | 2 | |
| EDDOUMMA ACHRAF | 32 | |
| SAHRAOUI RAYAN | 33 | |
| SABOUR MOHAMMED | 36 | |
| (LAAMOURI ABDELWADOUD) | 77 | |
| 5 | ujst | 113 |
| OUGHLA AMINE | 17 | |
| BAHIDA ANASS | 23 | |
| LOURIGUA SMAIL | 29 | |
| DAHHANI MOUAAD | 44 | |
| 6 | ocbg | 115 |
| CHAKIR ILYASS | 16 | |
| LAHNIDA MOHAMED | 19 | |
| EL ASSADI MOHAMED | 39 | |
| MALIH ALI | 41 | |
| (EL ARFAOUI MOHSSINE) | 45 | |
| 7 | almam | 149 |
| BOUHADAJ HICHAM | 15 | |
| HAJJAR SAAD | 30 | |
| ASSAL MOHAMED | 35 | |
| ELHAFILI MOHAMMED | 69 | |
| 8 | aubg | 162 |
| LAKSIMI OUADIE | 14 | |
| IDABDELLAH MUSTAPHA | 27 | |
| MTIOULA YOUNES | 60 | |
| DALIL BADER | 61 | |
| (LAFRINDI RACHID) | 67 | |
| 9 | afa | 191 |
| ESSATE AMINE | 22 | |
| LAMRISSI AYMANE | 49 | |
| HAIDA AYOUB | 54 | |
| LAHOUI ACHRAF | 66 | |
| 10 | absha | 227 |
| ALALOUCH ANASS | 26 | |
| BOUALLALA SALLAH EDDINE | 53 | |
| GHALMI AYMANE | 73 | |
| SOUJAA ABDERRAZZAK | 75 | |
| 11 | ost | 228 |
| AOULA CHADI | 21 | |
| ALBURACH ZAKARIAE | 62 | |
| ZENAGUI MONSIF | 64 | |
| ELGUAZOULI MOHAMED REDA | 81 | |
| 12 | aana | 236 |
| ROCHDI MOHAMED | 38 | |
| OUMAYR OUSSAMA | 57 | |
| HAMITI MOHAMED | 63 | |
| ECHABBOUBI OMAR | 78 | |
| 13 | ock | 242 |
| LAMQARTASSE AYMEN | 7 | |
| AMZIL ABDELKBIR | 70 | |
| LAROUSSI BADR | 82 | |
| RAOUHATA ELHABIB | 83 | |
| 14 | asbj | 261 |
| RACHDI IMRANE | 58 | |
| OUARRAQ YAHYA | 59 | |
| LAALAM ANAS | 65 | |
| ELADDACHI YASSINE | 79 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
aceht
58
2
altaa
76
3
aroza
93
4
cwrf
103
5
ujst
113
6
ocbg
115
7
almam
149
8
aubg
162
9
afa
191
10
absha
227
11
ost
228
12
aana
236
13
ock
242
14
asbj
261