Cadettes (4Km 750)
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | CLMA | 42 |
| BENZRIAA ZAKIA | 6 | |
| EL MEHDAOUI HANAN | 10 | |
| BOUHRAZNINE RIHAB | 12 | |
| JAAFARI MERIEM | 14 | |
| (DINAMOU AYA) | 17 | |
| (SOUFID ELHASSANIA) | 21 | |
| 2 | CUSTA | 74 |
| ELALAMI DOUAE | 1 | |
| MTITACHE ISLAM | 2 | |
| ELMENIY CHAYMAE | 5 | |
| BERAH FATIMA EZZAHRAE | 66 | |
| 3 | AROZA | 105 |
| LAKHSAINI YOUSRA | 10 | |
| LAFDALI IKRAM | 23 | |
| SALHI HIND | 31 | |
| ELKONTI SALWA | 41 | |
| (ADAIMI SALWA) | 45 | |
| 4 | ACASBA | 110 |
| ELMOSTAQIM KHADIJA | 4 | |
| BCHIRI KHADIJA | 19 | |
| GHAZALI FATNA | 43 | |
| JOURAICHI MALAK | 44 | |
| 5 | AREH | 138 |
| ELBALDI WISSAM | 3 | |
| SOUILAH MERYEM | 38 | |
| EL HBOUB SALMA | 42 | |
| LAHBOUB HAJAR | 55 | |
| 6 | ASCA | 139 |
| BADDI FATIMAEZZAHRA | 22 | |
| OUASS MARWA | 35 | |
| TOUCHEN HIBA | 36 | |
| BAHI AMINA | 46 | |
| (NAMAOUI OUMAIMA) | 85 | |
| 7 | CWRF | 149 |
| ALIMI CHAYMAE | 16 | |
| ELGHANDOURY HAJAR | 27 | |
| NAHRI SARA | 48 | |
| ELHILALI YASMINE | 58 | |
| (MAHJOUBI HASSANI MALAK) | 61 | |
| 8 | USABA | 157 |
| ZAID ILHAM | 20 | |
| AROUSS HASANIA | 28 | |
| KIRAM OMAIMA | 30 | |
| BOUASSID WIDAD | 79 | |
| (RIADI AYA) | 81 | |
| 9 | AATM | 208 |
| ELHAOU MALAK | 24 | |
| FADIL SALMA | 39 | |
| HDAFA SARRA | 71 | |
| ELMAHJOUBI RIHAB | 74 | |
| 10 | AAYA | 242 |
| RIDOUANI KARIMA | 37 | |
| AITBAHAMOU SALMA | 60 | |
| ENNASSIRI TOURAYA | 63 | |
| BABA KHADIJA | 82 | |
| 11 | ACRAAH | 255 |
| BENCHALOUH FATIMAEZZAHRA | 40 | |
| EZZARIOUL GHIZLANE | 62 | |
| AIT TAHAR HIBA | 65 | |
| OULAHIANE KAOUTAR | 88 | |
| 12 | FUS | 293 |
| ZAOUI RIME | 69 | |
| ALAMI OUAHABI RIM | 72 | |
| SAOUSSA AYA | 75 | |
| AKBACH SOUFIA | 77 | |
| (YIDER IHSSAN) | 89 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
CLMA
42
2
CUSTA
74
3
AROZA
105
4
ACASBA
110
5
AREH
138
6
ASCA
139
7
CWRF
149
8
USABA
157
9
AATM
208
10
AAYA
242
11
ACRAAH
255
12
FUS
293