Cadets (5.910Km)
| Placering | Lagnamn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | CWRF | 43 |
| BOUABIDI TARIQ | 6 | |
| AOURARH REDWANE | 8 | |
| ELYOUSSEFI MOUHSSINE | 13 | |
| EZ-ZAOUYAH YOUSSEF | 16 | |
| (BOUTARBOUCH AMINE) | 22 | |
| (BAHLOUL SAAD) | 35 | |
| 2 | USER | 106 |
| MAGOURI MOHAMED | 17 | |
| CHOUKRI BILAL | 19 | |
| GAIDI MOHAMED AMINE | 23 | |
| BOUBEKRI MOHAMMED | 47 | |
| (AIT AYACH IMRANE) | 129 | |
| 3 | USABA | 127 |
| ELMRHILI RAYANE | 3 | |
| SLALAA AYOUB | 26 | |
| AZIZI AYOUB | 48 | |
| ENNAOUI YAHYA | 50 | |
| (ELHAMZAOUI MAROUAN) | 117 | |
| 4 | CLMA | 149 |
| ER-RAOUY MOHAMED | 4 | |
| BERRKAOUI NOUR EDDINE | 40 | |
| AOUIDA ZIN EL ABIDINE | 42 | |
| QASSOUH YASSINE | 63 | |
| 5 | CSKA | 166 |
| EZZAKI YOUNESS | 2 | |
| GALLAF ABDERRAHMANE | 29 | |
| ELAOUAD YOUSSEF | 65 | |
| ZIYANI ILIASS | 70 | |
| (ELAOUAD ISMAEL) | 114 | |
| (SBITRI MOHAMED) | 132 | |
| 6 | AROZA | 166 |
| ZAAROURI ADAM | 15 | |
| LAKHSAINI OUALID | 25 | |
| DRISSI ADAM | 34 | |
| ASSAOUI HOUSSAM | 92 | |
| (ZAHRAOUI MAROUANE) | 98 | |
| (BOUAGGAD BILLAL) | 104 | |
| 7 | UJST | 185 |
| ACHFOUR MUSTAPHA | 12 | |
| OUMIA SOFIAN | 44 | |
| SABROUNE ABDELKARIM | 56 | |
| ES SAFAOUI ABDELLATIF | 73 | |
| 8 | HSMK | 216 |
| YASSI HASSAN | 14 | |
| BZSTAJIB ANDEMHAMID | 43 | |
| ESSELMANI BILAL | 62 | |
| IBNOU - RIDA ZAKARIYA | 97 | |
| 9 | ASOAK | 240 |
| LOUDAD YAHYA | 1 | |
| RABBAH ILYASS | 33 | |
| EL GAROUAZ ISAM | 86 | |
| EL GAROUAZ ADAM | 120 | |
| 10 | ACEH | 242 |
| KHCHINA MAJID | 7 | |
| LAMSAYESS YOUSSEF | 20 | |
| YADANI SAYF EDDINE | 106 | |
| MOUHACHT OTHMAN | 109 | |
| (ELOUAFI RAYANE) | 149 | |
| 11 | CAK | 273 |
| CHAFIQ HAMZA | 11 | |
| BENFADDOUL ABDERRAHIM | 64 | |
| QABAQOUS WALID | 83 | |
| EZZOURI YOUSSEF | 115 | |
| 12 | CHMAB | 273 |
| ABDOUSSI YOUSSEF | 27 | |
| LAAZIZI YOUSSEF | 30 | |
| ELIDRISSI IBRAHIME | 74 | |
| LSSAOUI CHARAF | 142 | |
| 13 | CSA | 276 |
| OURTI ILIAS | 36 | |
| GHAZI YOUSSEF | 67 | |
| BENHACHOUM ABDELMAJID | 79 | |
| SAAIDI MOHAMED | 94 | |
| (LAAMIME BILAL) | 94 | |
| (ELHAMMIOUI BILAL) | 134 | |
| 14 | AAYA | 277 |
| AMOUTACH ABDERRAHIM | 10 | |
| OUJA MOURAD | 55 | |
| ALMOU MUSTAPHA | 90 | |
| ALAMI MOHAMED | 122 | |
| 15 | ACEKA | 280 |
| MOUJAHID FOUAD | 5 | |
| SABRI HICHAM | 66 | |
| HAMRI IMAD | 99 | |
| BARCHI MOHAMED AMINE | 110 | |
| (OUKRIRI BILAL) | 121 | |
| 16 | CAOA | 305 |
| OUTALEB ANOUAR | 46 | |
| IDRISSI ADAM | 61 | |
| OURABBAH TAHA | 75 | |
| AKALAI AMIN | 123 | |
| (AITHAMMOU SALAHEDDINE) | 146 | |
| (CHKHICHEKH BRAHIM) | 148 | |
| 17 | CRB | 315 |
| YOUSSEF ZAKARYAE | 37 | |
| ELASSAL HAMZA | 60 | |
| KADA BRAHIM | 81 | |
| ACHOUBI OUDAYL | 137 | |
| 18 | CLAK | 320 |
| HOUSNI AIMAD | 24 | |
| MANSOURI HOUSSAM | 89 | |
| AMEJJI AMINE | 96 | |
| EZZALOUFI REDA | 111 | |
| (ABBAOUI SAID) | 119 | |
| 19 | WSAC | 370 |
| BOUKHRISS ISMAIL | 51 | |
| BEN CHEIKH OUSSAMA | 100 | |
| ESSEBBAR ABDELHAQ | 103 | |
| JOUBBI RIDA | 116 | |
| (ERCHOUQ OUSSAMA) | 128 | |
| (OUHAMD ELHOUCINE) | 139 | |
| 20 | ALTAA | 399 |
| IHAHANE YOUSSEF | 76 | |
| AITAMEUR ISMAIL | 84 | |
| OUAIDA SOFYAN | 108 | |
| KORAICHI ABDELILAH | 131 | |
| 21 | CMKA | 437 |
| ELMENGAD YOUSSEF | 58 | |
| LOURACHNA YOUSSEF | 102 | |
| AKKABOU AMINE | 130 | |
| LAGROUH ADAM | 147 |
Pl.
Lagnamn
Poäng
1
CWRF
43
2
USER
106
3
USABA
127
4
CLMA
149
5
CSKA
166
6
AROZA
166
7
UJST
185
8
HSMK
216
9
ASOAK
240
10
ACEH
242
11
CAK
273
12
CHMAB
273
13
CSA
276
14
AAYA
277
15
ACEKA
280
16
CAOA
305
17
CRB
315
18
CLAK
320
19
WSAC
370
20
ALTAA
399
21
CMKA
437