Rabo 10km bedrijf
| Placering | Lagnamn | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | 13207 Rabobank Leeuwarden-Noordwest | 2:03:36 | 2:03:57 |
| Marcel Adema | 37:52 | 37:53 | |
| Edwin Voorwinde | 42:38 | 42:48 | |
| Wilco Tijmes | 43:06 | 43:16 | |
| (Gerben Leijendekker) | (54:26) | (54:36) | |
| 2 | 11905 PwC | 2:06:45 | 2:06:58 |
| David Helfferich | 40:09 | 40:11 | |
| Sanne van der Wal | 42:15 | 42:24 | |
| Boudewijn Scholts | 44:21 | 44:23 | |
| (Erick Djasmadi) | (45:27) | (45:31) | |
| (Erwin Laanstra) | (48:14) | (48:22) | |
| 3 | 13400 Acera | 2:08:53 | 2:08:59 |
| Chris van Dijk | 40:07 | 40:10 | |
| Simon Visbeek | 41:29 | 41:29 | |
| Miranda Hornstra | 47:17 | 47:20 | |
| (Gerard Wolting) | (55:24) | (55:32) | |
| 4 | 11105 hogeschool van Hall Larenstein | 2:12:12 | 2:12:24 |
| Henry Kuipers | 40:57 | 41:01 | |
| Gerrit Koopmans | 45:36 | 45:40 | |
| Jelle Nauta | 45:39 | 45:43 | |
| (Willy Olydam) | (47:32) | (47:47) | |
| 5 | 12405 SKL kinderopvang | 2:17:05 | 2:17:33 |
| Vera Keidel | 44:15 | 44:19 | |
| Pieter Kuiken | 44:52 | 45:04 | |
| Gerda van Klaarbergen | 47:58 | 48:10 | |
| (Niels Zwaagstra) | (50:38) | (50:52) | |
| (Jesper Keidel) | (51:52) | (51:56) | |
| 6 | 10805 Achmea, Pensioen en Leven | 2:17:50 | 2:18:11 |
| Egbert-Jan Flik | 40:07 | 40:09 | |
| Wim Geurink | 47:44 | 47:53 | |
| Chris Visser | 49:59 | 50:09 | |
| (Sander Visscher) | (50:56) | (51:08) | |
| (Andre van der Graaf) | (58:06) | (58:19) | |
| 7 | 12605 Fooq vastgoed ontwikkeling | 2:19:58 | 2:20:13 |
| Saco Bootsma | 45:34 | 45:39 | |
| sierk Werner | 46:48 | 46:53 | |
| Willem Bootsma | 47:36 | 47:41 | |
| 8 | 13205 Rabobank Leeuwarden-Noordwest | 2:23:10 | 2:23:44 |
| Hans Stroosma | 45:46 | 45:57 | |
| Marcel Leupen | 46:05 | 46:16 | |
| Pieter van Tuinen | 51:19 | 51:31 | |
| (Erich Bosloper) | (54:21) | (54:33) | |
| 9 | 10505 Flexoplast | 2:23:36 | 2:24:08 |
| Edwin Fopma | 42:09 | 42:19 | |
| Albert van der Ven | 47:26 | 47:37 | |
| Tineke Acda | 54:01 | 54:12 | |
| (Robert Halbesma) | (56:20) | (56:31) | |
| 10 | 12105 Cendris | 2:23:48 | 2:24:36 |
| Stephan Oberink | 46:19 | 46:41 | |
| Willemien Zandberg | 47:13 | 47:18 | |
| Marco van Staveren | 50:16 | 50:37 | |
| (Djuri Vriesema) | (56:16) | (56:37) | |
| (Eddy Nieuwenweg) | (57:12) | (57:33) | |
| 11 | 12805 METRIUM | 2:24:08 | 2:25:04 |
| René de Haan | 46:53 | 47:12 | |
| Nanne Attema | 48:37 | 48:56 | |
| Johan Smith | 48:38 | 48:56 | |
| 12 | 12305 Leeuwarder OndernemersFonds | 2:26:20 | 2:27:04 |
| Siart Smit | 45:55 | 46:09 | |
| Pieter Douma | 49:21 | 49:36 | |
| Tineke Merkus | 51:04 | 51:19 | |
| (Theo Copini) | (52:01) | (52:16) | |
| (Adri Jaarsma) | (52:11) | (52:25) | |
| 13 | 10305 Izore | 2:27:23 | 2:27:34 |
| Joop Bosch | 47:28 | 47:32 | |
| Age-Jan Stellingwerff | 49:57 | 50:01 | |
| Jelmer de Vries | 49:58 | 50:01 | |
| (Marco Hoekstra) | (53:52) | (53:56) | |
| 14 | 11306 Bouwbedrijf Lont | 2:28:07 | 2:28:21 |
| E. Broersma | 46:48 | 46:51 | |
| W. Anema | 49:17 | 49:22 | |
| R. van Dijk | 52:02 | 52:08 | |
| (R. Hekstra) | (1:09:56) | (1:10:02) | |
| 15 | 11805 Elkien | 2:26:39 | 2:29:22 |
| Andre Dijkstra | 47:21 | 48:32 | |
| Simon Andringa | 47:21 | 48:32 | |
| Tabe Kooistra | 51:57 | 52:18 | |
| (Johan van Kammen) | (58:56) | (59:26) | |
| 16 | 11906 PwC | 2:29:11 | 2:29:34 |
| Patrick Hemmelder | 45:25 | 45:30 | |
| Stijn Euverman | 51:31 | 51:42 | |
| Geert de Jong | 52:15 | 52:22 | |
| (Almar van Keulen) | (53:06) | (53:15) | |
| 17 | 13305 Rabobank de Stellingwerven | 2:29:30 | 2:30:43 |
| Roelof Andre Groen | 43:23 | 43:47 | |
| Sem Dijkstra | 48:56 | 49:21 | |
| Pieter J. Faber | 57:11 | 57:35 | |
| (Johannes Kempenaar) | (57:10) | (57:35) | |
| 18 | 10405 Yacht | 2:29:44 | 2:30:57 |
| Arnold Pots | 46:59 | 47:25 | |
| Martijn Rijpstra | 50:33 | 50:58 | |
| Wieger Holwerda | 52:12 | 52:34 | |
| (Leo Kremer) | (57:39) | (58:02) | |
| 19 | 10705 Philadelphia Zorg Noord | 2:33:36 | 2:34:34 |
| Maaike Baakman | 47:15 | 47:33 | |
| Marjan Brand | 50:30 | 50:49 | |
| Bas van der Wouden | 55:51 | 56:12 | |
| 20 | 11205 Leeuwarder Courant | 2:34:11 | 2:34:53 |
| Gert Jan Oelderik | 40:52 | 41:01 | |
| Arjen Spijkstra | 55:35 | 55:52 | |
| Siebe Annema | 57:44 | 58:00 | |
| (Elisabeth Post) | (1:05:06) | (1:05:14) | |
| (jelske Leemeijer) | (1:09:35) | (1:09:54) | |
| 21 | 11305 Bouwbedrijf Lont | 2:35:08 | 2:35:23 |
| F. Douwstra | 46:22 | 46:26 | |
| N. Zijlstra | 54:23 | 54:28 | |
| J. Lont | 54:23 | 54:29 | |
| (R. Broersma) | (1:01:40) | (1:01:45) | |
| 22 | 10806 Achmea, Pensioen en Leven | 2:35:28 | 2:36:05 |
| Eeuwe Drijfhout | 46:34 | 46:44 | |
| Bas Willems | 50:54 | 51:11 | |
| Nancy van Heerde | 58:00 | 58:10 | |
| (Robert Otten) | (58:28) | (58:40) | |
| (Jeltje Hoekstra) | (1:01:43) | (1:01:54) | |
| 23 | 11005 Revalidatie Friesland | 2:36:41 | 2:36:58 |
| Hendrik Hoogland | 44:08 | 44:12 | |
| Willianne Brouwer | 52:30 | 52:37 | |
| Nienke Huisman | 1:00:03 | 1:00:09 | |
| 24 | 10206 Rabobank Sneek-ZwF | 2:37:39 | 2:38:08 |
| M. Scholten | 47:35 | 47:44 | |
| Marina Delac | 52:30 | 52:43 | |
| Jitske Dijkstra | 57:34 | 57:41 | |
| (Houkje Heida) | (57:45) | (58:02) | |
| 25 | 13401 Acera | 2:38:49 | 2:39:01 |
| Pieter Gietema | 51:11 | 51:18 | |
| Tabe Zijlstra | 51:41 | 51:41 | |
| Yme Bouma | 55:57 | 56:02 | |
| (Pieter Blaauw) | (55:54) | (56:04) | |
| 26 | 10205 Rabobank Sneek-ZwF | 2:40:01 | 2:40:34 |
| Bram Bakker | 46:47 | 46:56 | |
| Jeltsje Venema | 55:29 | 55:36 | |
| Nelleke Oostenveld | 57:45 | 58:02 | |
| (Marije Amels) | (59:49) | (59:56) | |
| 27 | 10905 Incassade | 2:39:17 | 2:40:36 |
| Richard Boezerooij | 50:21 | 50:47 | |
| Theo Metz | 53:11 | 53:37 | |
| Jeroen Terpstra | 55:45 | 56:12 | |
| (Sietske Reitsma) | (1:02:19) | (1:02:46) | |
| 28 | 12005 Friesland Bank NV | 2:42:40 | 2:43:06 |
| Harry Potma | 48:40 | 48:46 | |
| Hijlco van der Meer | 51:07 | 51:12 | |
| Johan Tuininga | 1:02:53 | 1:03:08 | |
| 29 | 11606 Zienn Opvang en Ondersteuning | 2:44:21 | 2:44:41 |
| Paul van der Zwaag | 51:34 | 51:41 | |
| Piet de Vries | 52:35 | 52:41 | |
| Gurbe Jager | 1:00:12 | 1:00:19 | |
| (Arjen Hoekstra) | (1:05:43) | (1:05:51) | |
| 30 | 12406 SKL kinderopvang | 2:46:28 | 2:47:04 |
| Hannie Keidel | 54:41 | 54:50 | |
| Einte Bijlsma | 54:37 | 54:50 | |
| Jellie Tolsma | 57:10 | 57:24 | |
| (Nynke Kloosterman) | (58:43) | (58:59) | |
| 31 | 11106 hogeschool van Hall Larenstein | 2:47:21 | 2:48:19 |
| Hans van Bemmel | 53:02 | 53:21 | |
| Fetsje Hylkema | 56:25 | 56:44 | |
| Casper Zoete | 57:54 | 58:14 | |
| (Inge Koenis) | (1:01:12) | (1:01:31) | |
| 32 | 11806 Elkien | 2:48:16 | 2:49:20 |
| Tjepke Ypma | 53:18 | 53:30 | |
| Hiele Dijkstra | 54:02 | 54:24 | |
| Natalie Lakemond | 1:00:56 | 1:01:26 | |
| (Annet Stam) | (1:01:45) | (1:02:16) | |
| 33 | 11605 Zienn Opvang en Ondersteuning | 2:50:08 | 2:50:33 |
| Kees van Anken | 48:39 | 48:47 | |
| Refik Yasar | 59:20 | 59:28 | |
| Klazien Kuipers | 1:02:09 | 1:02:18 | |
| (Erica Haarsma) | (1:04:15) | (1:04:23) | |
| 34 | 12205 Achmea Financien | 2:53:05 | 2:54:07 |
| Sjoerd-Jan Zwart | 50:53 | 51:11 | |
| Sonja Heida | 57:36 | 57:58 | |
| Maltie Guptar | 1:04:36 | 1:04:58 | |
| 35 | 13206 Rabobank Leeuwarden-Noordwest | 2:54:28 | 2:55:08 |
| Marcus Postuma | 51:06 | 51:20 | |
| Larissa Spijkerman | 1:01:41 | 1:01:54 | |
| Anneke de Ruyter | 1:01:41 | 1:01:54 | |
| (Richard Lilipaly) | (1:04:58) | (1:05:12) | |
| 36 | 12407 SKL kinderopvang | 3:00:03 | 3:00:51 |
| Inge Bijlsma | 53:23 | 53:36 | |
| Anneke van der Meer | 59:01 | 59:18 | |
| Lonneke Abma | 1:07:39 | 1:07:57 | |
| (Feikje Huizinga) | (1:10:41) | (1:10:56) | |
| (Linda Visser) | (1:10:40) | (1:10:58) | |
| 37 | 12505 De Haan AGW | 2:59:21 | 3:02:47 |
| Ruud Glas | 56:12 | 58:42 | |
| Johanna Veerman-Landman | 1:01:33 | 1:02:01 | |
| N. Veerman | 1:01:36 | 1:02:04 | |
| (Marita Jansen) | (1:06:59) | (1:07:27) | |
| 38 | 12106 Cendris | 3:06:59 | 3:08:02 |
| Tonko Jansen | 51:38 | 52:01 | |
| Christa Joustra | 1:00:22 | 1:00:42 | |
| Janneke de Jong | 1:14:59 | 1:15:19 | |
| (Sita van Esterik) | (1:20:28) | (1:20:49) | |
| (Janny Smeenge) | (1:20:27) | (1:20:49) |
Pl.
Lagnamn
Resultat
(Brutto)
1
13207 Rabobank Leeuwarden-Noordwest
2:03:57
2
11905 PwC
2:06:58
3
13400 Acera
2:08:59
4
11105 hogeschool van Hall Larenstein
2:12:24
5
12405 SKL kinderopvang
2:17:33
6
10805 Achmea, Pensioen en Leven
2:18:11
7
12605 Fooq vastgoed ontwikkeling
2:20:13
8
13205 Rabobank Leeuwarden-Noordwest
2:23:44
9
10505 Flexoplast
2:24:08
10
12105 Cendris
2:24:36
11
12805 METRIUM
2:25:04
12
12305 Leeuwarder OndernemersFonds
2:27:04
13
10305 Izore
2:27:34
14
11306 Bouwbedrijf Lont
2:28:21
15
11805 Elkien
2:29:22
16
11906 PwC
2:29:34
17
13305 Rabobank de Stellingwerven
2:30:43
18
10405 Yacht
2:30:57
19
10705 Philadelphia Zorg Noord
2:34:34
20
11205 Leeuwarder Courant
2:34:53
21
11305 Bouwbedrijf Lont
2:35:23
22
10806 Achmea, Pensioen en Leven
2:36:05
23
11005 Revalidatie Friesland
2:36:58
24
10206 Rabobank Sneek-ZwF
2:38:08
25
13401 Acera
2:39:01
26
10205 Rabobank Sneek-ZwF
2:40:34
27
10905 Incassade
2:40:36
28
12005 Friesland Bank NV
2:43:06
29
11606 Zienn Opvang en Ondersteuning
2:44:41
30
12406 SKL kinderopvang
2:47:04
31
11106 hogeschool van Hall Larenstein
2:48:19
32
11806 Elkien
2:49:20
33
11605 Zienn Opvang en Ondersteuning
2:50:33
34
12205 Achmea Financien
2:54:07
35
13206 Rabobank Leeuwarden-Noordwest
2:55:08
36
12407 SKL kinderopvang
3:00:51
37
12505 De Haan AGW
3:02:47
38
12106 Cendris
3:08:02