RunnersOnly (11100)
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boy Hayen | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
| 2 | Ivo Eijkenboom | 1:08:00 | 1:08:00 | 1:28:28 | 1:28:28 |
| 2 | Ivo Eijkenboom | 1:01:42 | 1:01:42 | ||
| 4 | Matthijs Lipperts | 49:02 | 49:02 | 2:17:29 | 2:17:29 |
| 2 | Ivo Eijkenboom | 1:30:50 | 1:30:50 | ||
| 5 | Maarten Vliex | 18:32 | 18:32 | 2:36:00 | 2:36:00 |
| Total tid | 2:36:00 | 2:36:00 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Boy Hayen
20:28
2
Ivo Eijkenboom
1:08:00
2
Ivo Eijkenboom
4
Matthijs Lipperts
49:02
2
Ivo Eijkenboom
5
Maarten Vliex
18:32
Total tid
2:36:00