2108: YACHT TEAM 9
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . Loper 1 | YACHT TEAM 9 | 48:10 | 46:34 | 48:10 | 46:34 |
| 2 | . Loper 2 | YACHT TEAM 9 | 56:09 | 56:09 | 1:44:19 | 1:42:42 |
| 3 | . Loper 3 | YACHT TEAM 9 | 51:20 | 51:20 | 2:35:38 | 2:34:02 |
| 4 | . Loper 4 | YACHT TEAM 9 | 1:08:28 | 1:08:28 | 3:44:06 | 3:42:30 |
| Total tid | 3:44:06 | 3:42:30 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
. Loper 1
46:34
2
. Loper 2
56:09
3
. Loper 3
51:20
4
. Loper 4
1:08:28
Total tid
3:44:06