2111: YACHT TEAM 12
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . Loper 1 | YACHT TEAM 12 | 49:54 | 48:44 | 49:54 | 48:44 |
| 2 | . Loper 2 | YACHT TEAM 12 | 1:11:17 | 1:11:17 | 2:01:11 | 2:00:01 |
| 3 | . Loper 3 | YACHT TEAM 12 | 54:49 | 54:49 | 2:55:59 | 2:54:49 |
| 4 | . Loper 4 | YACHT TEAM 12 | 1:09:09 | 1:09:09 | 4:05:08 | 4:03:58 |
| Total tid | 4:05:08 | 4:03:58 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
. Loper 1
48:44
2
. Loper 2
1:11:17
3
. Loper 3
54:49
4
. Loper 4
1:09:09
Total tid
4:05:08