2117: Zorggroep Fivelland TEAM
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . Loper 1 | Zorggroep Fivelland TEAM | 55:03 | 53:55 | 55:03 | 53:55 |
| 2 | . Loper 2 | Zorggroep Fivelland TEAM | 58:03 | 58:03 | 1:53:06 | 1:51:57 |
| 3 | . Loper 3 | Zorggroep Fivelland TEAM | 44:08 | 44:08 | 2:37:13 | 2:36:04 |
| 4 | . Loper 4 | Zorggroep Fivelland TEAM | 1:01:39 | 1:01:39 | 3:38:51 | 3:37:43 |
| Total tid | 3:38:51 | 3:37:43 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
. Loper 1
53:55
2
. Loper 2
58:03
3
. Loper 3
44:08
4
. Loper 4
1:01:39
Total tid
3:38:51