2118: Zorggroep Fivelland TEAM
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . Loper 1 | Zorggroep Fivelland TEAM | 53:51 | 52:43 | 53:51 | 52:43 |
| 2 | . Loper 2 | Zorggroep Fivelland TEAM | 58:46 | 58:46 | 1:52:36 | 1:51:28 |
| 3 | . Loper 3 | Zorggroep Fivelland TEAM | 50:55 | 50:55 | 2:43:30 | 2:42:23 |
| 4 | . Loper 4 | Zorggroep Fivelland TEAM | 1:06:58 | 1:06:58 | 3:50:28 | 3:49:20 |
| Total tid | 3:50:28 | 3:49:20 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
. Loper 1
52:43
2
. Loper 2
58:46
3
. Loper 3
50:55
4
. Loper 4
1:06:58
Total tid
3:50:28