2148: Pro Facto TEAM 1
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . Loper 1 | Pro Facto TEAM 1 | 47:53 | 46:07 | 47:53 | 46:07 |
| 2 | . Loper 2 | Pro Facto TEAM 1 | 1:03:23 | 1:03:23 | 1:51:15 | 1:49:30 |
| 3 | . Loper 3 | Pro Facto TEAM 1 | 58:36 | 58:36 | 2:49:51 | 2:48:06 |
| 4 | . Loper 4 | Pro Facto TEAM 1 | 1:10:53 | 1:10:53 | 4:00:44 | 3:58:58 |
| Total tid | 4:00:44 | 3:58:58 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
. Loper 1
46:07
2
. Loper 2
1:03:23
3
. Loper 3
58:36
4
. Loper 4
1:10:53
Total tid
4:00:44