KDCA2
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Decker Matthias | KDCA2 | 31:44 | 31:41 | 31:44 | 31:41 |
| 2 | Dockx Benjamin | KDCA2 | 25:48 | 25:48 | 57:32 | 57:29 |
| 3 | Ringoot David | KDCA2 | 22:32 | 22:32 | 1:20:03 | 1:20:00 |
| 4 | Van den Bergh Alex | KDCA2 | 28:24 | 28:24 | 1:48:27 | 1:48:24 |
| Total tid | 1:48:27 | 1:48:24 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
De Decker Matthias
31:41
2
Dockx Benjamin
25:48
3
Ringoot David
22:32
4
Van den Bergh Alex
28:24
Total tid
1:48:27