Heistse tennisclub
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vervoort Bjorn | Heistse tennisclub | 21:43 | 21:39 | 21:43 | 21:39 |
| 1 | Vetters Steven | Heistse tennisclub | 1:04 | 1:04 | 22:47 | 22:43 |
| 2 | Gils Dries | Heistse tennisclub | 22:47 | 22:47 | 45:33 | 45:29 |
| 2 | Van Roosbroeck Mathias | Heistse tennisclub | 4:18 | 4:18 | 49:51 | 49:47 |
| 3 | Wijns Jelle | Heistse tennisclub | 18:00 | 18:00 | 1:07:50 | 1:07:46 |
| 3 | Mangelschots Brent | Heistse tennisclub | 5:37 | 5:37 | 1:13:27 | 1:13:23 |
| 4 | Wijns Jelle | Heistse tennisclub | 16:50 | 16:50 | 1:30:16 | 1:30:13 |
| 4 | Stoel Olivier | Heistse tennisclub | 4:21 | 4:21 | 1:34:37 | 1:34:33 |
| Total tid | 1:34:37 | 1:34:33 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Vervoort Bjorn
21:39
1
Vetters Steven
1:04
2
Gils Dries
22:47
2
Van Roosbroeck Mathias
4:18
3
Wijns Jelle
18:00
3
Mangelschots Brent
5:37
4
Wijns Jelle
16:50
4
Stoel Olivier
4:21
Total tid
1:34:37