HBWILVER
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacquemyn Tom | HBWILVER | 22:53 | 22:47 | 22:53 | 22:47 |
| 2 | Janseghers Marc | HBWILVER | 24:40 | 24:40 | 47:33 | 47:26 |
| 3 | Somers Liliane | HBWILVER | 29:49 | 29:49 | 1:17:21 | 1:17:14 |
| 4 | Vercruyssen Andy | HBWILVER | 21:57 | 21:57 | 1:39:17 | 1:39:10 |
| Total tid | 1:39:17 | 1:39:10 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Jacquemyn Tom
22:47
2
Janseghers Marc
24:40
3
Somers Liliane
29:49
4
Vercruyssen Andy
21:57
Total tid
1:39:17