Lefebre/Voka
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia Michael | Lefebre/Voka | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
| 2 | Sommen Peter | Lefebre/Voka | 26:17 | 26:17 | 46:47 | 46:47 |
| 3 | Ooms Herbert | Lefebre/Voka | 24:23 | 24:23 | 1:11:10 | 1:11:09 |
| 4 | Boudt Manuel | Lefebre/Voka | 27:23 | 27:23 | 1:38:32 | 1:38:31 |
| Total tid | 1:38:32 | 1:38:31 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Galicia Michael
20:31
2
Sommen Peter
26:17
3
Ooms Herbert
24:23
4
Boudt Manuel
27:23
Total tid
1:38:32