iCenter
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanoye Valérie | iCenter | 36:45 | 36:24 | 36:45 | 36:24 | |
| 2 | Verbist Maxime | iCenter | 24:49 | 24:49 | 1:01:34 | 1:01:13 | |
| 3 | Torfs Jeroen | iCenter | 29:07 | 29:07 | 1:30:40 | 1:30:20 | |
| 4 | Van Horenbeek Stijn | iCenter | 33:05 | 33:05 | 2:03:45 | 2:03:24 | |
| Total tid | 2:03:45 | 2:03:24 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Lanoye Valérie
36:24
2
Verbist Maxime
24:49
3
Torfs Jeroen
29:07
4
Van Horenbeek Stijn
33:05
Total tid
2:03:45