Heylen Bouw 1
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Heylen | Heylen-bouw | 20:59 | 20:37 | 20:59 | 20:37 |
| 2 | Fabian Heylen | Heylen-bouw | 23:03 | 23:03 | 44:01 | 43:39 |
| 3 | Quinten Mertens | Heylen-bouw | 29:06 | 29:06 | 1:13:07 | 1:12:45 |
| 4 | Wesley Thysbaert | Heylen-bouw | 21:39 | 21:39 | 1:34:45 | 1:34:23 |
| Total tid | 1:34:45 | 1:34:23 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Keith Heylen
20:37
2
Fabian Heylen
23:03
3
Quinten Mertens
29:06
4
Wesley Thysbaert
21:39
Total tid
1:34:45