De Lastminutes
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens Glen | De Lastminutes | 23:20 | 23:01 | 23:20 | 23:01 |
| 2 | Leys Martine | De Lastminutes | 32:05 | 32:05 | 55:25 | 55:06 |
| 3 | Geudens Thomas | De Lastminutes | 21:58 | 21:58 | 1:17:22 | 1:17:04 |
| 4 | Panken Michael | De Lastminutes | 29:17 | 29:17 | 1:46:39 | 1:46:20 |
| Total tid | 1:46:39 | 1:46:20 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Mertens Glen
23:01
2
Leys Martine
32:05
3
Geudens Thomas
21:58
4
Panken Michael
29:17
Total tid
1:46:39