BANDA
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGUENNOU BILAL | 1983 | 27:46 | 27:46 |
| 2 | ABASSI YASSINE | 18:00 | 45:45 | |
| 1 | BAGUENNOU BILAL | 1983 | 11:52 | 57:37 |
| 2 | ABASSI YASSINE | 54:50 | 1:52:27 | |
| 3 | AMRANI WAFAE | 58:57 | 2:51:23 | |
| 4 | MONKACHI AYOUB | 57:41 | 3:49:03 | |
| 4 | MONKACHI AYOUB | 28:23 | 4:17:26 | |
| 4 | MONKACHI AYOUB | 8:24 | 4:25:50 | |
| Total tid | 4:25:50 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
BAGUENNOU BILAL
27:46
2
ABASSI YASSINE
18:00
1
BAGUENNOU BILAL
11:52
2
ABASSI YASSINE
54:50
3
AMRANI WAFAE
58:57
4
MONKACHI AYOUB
57:41
4
MONKACHI AYOUB
28:23
4
MONKACHI AYOUB
8:24
Total tid
4:25:50