EDF
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNOUHI AHLAM | 1986 | 29:30 | 29:30 |
| 2 | BELMAMOUN ANASS | 1988 | 12:24 | 41:54 |
| 3 | BOUCHAMA MOHAMED AMINE | 1985 | 2:59 | 44:52 |
| 1 | ENNOUHI AHLAM | 1986 | 18:59 | 1:03:50 |
| 4 | LAHLOU ADIL | 1976 | 0:15 | 1:04:05 |
| 2 | BELMAMOUN ANASS | 1988 | 55:16 | 1:59:21 |
| 3 | BOUCHAMA MOHAMED AMINE | 1985 | 43:28 | 2:42:49 |
| 4 | LAHLOU ADIL | 1976 | 1:13:47 | 3:56:35 |
| 4 | LAHLOU ADIL | 1976 | 8:03 | 4:04:37 |
| Total tid | 4:04:37 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
ENNOUHI AHLAM
29:30
2
BELMAMOUN ANASS
12:24
3
BOUCHAMA MOHAMED AMINE
2:59
1
ENNOUHI AHLAM
18:59
4
LAHLOU ADIL
0:15
2
BELMAMOUN ANASS
55:16
3
BOUCHAMA MOHAMED AMINE
43:28
4
LAHLOU ADIL
1:13:47
4
LAHLOU ADIL
8:03
Total tid
4:04:37