INWI 2
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicham Khaldi | 1976 | 23:33 | 23:33 |
| 2 | Ouadie Daoudi | 1975 | 25:47 | 49:19 |
| 2 | Ouadie Daoudi | 1975 | 38:32 | 1:27:50 |
| 3 | Youssef Skalli | 1975 | 38:31 | 2:06:21 |
| 4 | Omar Magoul | 1986 | 35:52 | 2:42:12 |
| 4 | Omar Magoul | 1986 | 18:33 | 3:00:45 |
| 4 | Omar Magoul | 1986 | 5:15 | 3:05:59 |
| Total tid | 3:05:59 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
Hicham Khaldi
23:33
2
Ouadie Daoudi
25:47
2
Ouadie Daoudi
38:32
3
Youssef Skalli
38:31
4
Omar Magoul
35:52
4
Omar Magoul
18:33
4
Omar Magoul
5:15
Total tid
3:05:59