OCP
| Löpare | Namn | Född | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARROUD HASSAN | 1984 | 23:33 | 23:33 |
| 2 | NADIJ MOHAMED | 26:45 | 50:17 | |
| 1 | HARROUD HASSAN | 1984 | 0:12 | 50:28 |
| 2 | NADIJ MOHAMED | 33:06 | 1:23:34 | |
| 3 | MOUKRIM HICHAM | 1986 | 30:24 | 1:53:57 |
| 4 | AZIZI MOHAMED | 1954 | 35:42 | 2:29:39 |
| 1 | HARROUD HASSAN | 1984 | 2:23:30 | |
| 3 | MOUKRIM HICHAM | 1986 | 20:25 | 2:50:03 |
| 4 | AZIZI MOHAMED | 1954 | 0:02 | 2:50:04 |
| 4 | AZIZI MOHAMED | 1954 | 6:06 | 2:56:10 |
| Total tid | 2:56:10 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
HARROUD HASSAN
23:33
2
NADIJ MOHAMED
26:45
1
HARROUD HASSAN
0:12
2
NADIJ MOHAMED
33:06
3
MOUKRIM HICHAM
30:24
4
AZIZI MOHAMED
35:42
1
HARROUD HASSAN
3
MOUKRIM HICHAM
20:25
4
AZIZI MOHAMED
0:02
4
AZIZI MOHAMED
6:06
Total tid
2:56:10