Kers
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Tessens | Dames | 26:26 | 25:59 | 26:26 | 25:59 |
| 2 | Eef Geukens | Dames | 32:08 | 32:08 | 58:34 | 58:07 |
| 3 | Sofie Livens | Dames | 31:05 | 31:05 | 1:29:38 | 1:29:11 |
| 4 | Katrien Michielsen | Dames | 35:06 | 35:06 | 2:04:43 | 2:04:16 |
| Total tid | 2:04:43 | 2:04:16 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Netto)
1
Ruth Tessens
25:59
2
Eef Geukens
32:08
3
Sofie Livens
31:05
4
Katrien Michielsen
35:06
Total tid
2:04:16