Heistse Gym 3
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Verelst | 27:27 | 27:22 | 27:27 | 27:22 |
| 2 | Lis Adrian | 29:36 | 29:36 | 57:03 | 56:58 |
| 3 | Joeri Van den Bosch | 23:14 | 23:14 | 1:20:17 | 1:20:11 |
| 4 | Jurgen Van den Bulck | 25:58 | 25:58 | 1:46:14 | 1:46:09 |
| Total tid | 1:46:14 | 1:46:09 | |||
#
Namn
Sträcktid (Netto)
1
Ruben Verelst
27:22
2
Lis Adrian
29:36
3
Joeri Van den Bosch
23:14
4
Jurgen Van den Bulck
25:58
Total tid
1:46:09