Baltimore 2
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Goossens | Sponsor | 26:43 | 26:16 | 26:43 | 26:16 | |
| 2 | Bart Bruyneels | Sponsor | 25:34 | 25:34 | 52:17 | 51:49 | |
| 3 | David Claes | Sponsor | 33:04 | 33:04 | 1:25:21 | 1:24:53 | |
| 4 | Kristof Huybrechts | Sponsor | 25:07 | 25:07 | 1:50:28 | 1:50:00 | |
| Total tid | 1:50:28 | 1:50:00 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Netto)
1
Sam Goossens
26:16
2
Bart Bruyneels
25:34
3
David Claes
33:04
4
Kristof Huybrechts
25:07
Total tid
1:50:00