AB Auto nv
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk 2 | Sponsor | 23:55 | 23:36 | 23:55 | 23:36 | |
| 2 | Dirk 3 | Sponsor | 29:11 | 29:11 | 53:06 | 52:47 | |
| 3 | Dirk 4 | Sponsor | 24:10 | 24:10 | 1:17:15 | 1:16:56 | |
| 4 | Dirk 1 | Sponsor | 29:10 | 29:10 | 1:46:25 | 1:46:06 | |
| Total tid | 1:46:25 | 1:46:06 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Netto)
1
Dirk 2
23:36
2
Dirk 3
29:11
3
Dirk 4
24:10
4
Dirk 1
29:10
Total tid
1:46:06