Rammen
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Meijer | 26:07 | 26:04 | 26:07 | 26:04 |
| 2 | Marco Bruintjes | 53:27 | 53:27 | 1:19:34 | 1:19:30 |
| 3 | Eric Wansing | 25:05 | 25:05 | 1:44:38 | 1:44:35 |
| 4 | Martin Stevens | 44:10 | 44:10 | 2:28:48 | 2:28:45 |
| 5 | Arjan Emmelkamp | 27:01 | 27:01 | 2:55:49 | 2:55:45 |
| 6 | Niek Metgod | 35:15 | 35:15 | 3:31:04 | 3:31:00 |
| Total tid | 3:31:04 | 3:31:00 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Remco Meijer
26:04
2
Marco Bruintjes
53:27
3
Eric Wansing
25:05
4
Martin Stevens
44:10
5
Arjan Emmelkamp
27:01
6
Niek Metgod
35:15
Total tid
3:31:04