Sports.Center ladies
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria Voges | 25:07 | 25:05 | 25:07 | 25:05 |
| 2 | Marianne Wildeman | 49:15 | 49:15 | 1:14:22 | 1:14:19 |
| 3 | Rianne de Jong | 27:44 | 27:44 | 1:42:05 | 1:42:03 |
| 4 | Marloes ter Hune | 50:19 | 50:19 | 2:32:24 | 2:32:21 |
| 5 | Stan Wissink | 24:14 | 24:14 | 2:56:37 | 2:56:35 |
| 6 | Heleen de Graaf | 39:30 | 39:30 | 3:36:07 | 3:36:04 |
| Total tid | 3:36:07 | 3:36:04 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Ria Voges
25:05
2
Marianne Wildeman
49:15
3
Rianne de Jong
27:44
4
Marloes ter Hune
50:19
5
Stan Wissink
24:14
6
Heleen de Graaf
39:30
Total tid
3:36:07