Codac 3
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanda Gommer | 29:26 | 29:23 | 29:26 | 29:23 |
| 2 | Rob Somsen | 45:43 | 45:43 | 1:15:09 | 1:15:05 |
| 3 | Stan Heijnen | 21:20 | 21:20 | 1:36:28 | 1:36:24 |
| 4 | Dirk Nijmeijer | 46:57 | 46:57 | 2:23:24 | 2:23:21 |
| 5 | Albert Breman | 25:24 | 25:24 | 2:48:47 | 2:48:44 |
| 6 | Hendrik Jan Gommer | 39:33 | 39:33 | 3:28:20 | 3:28:17 |
| Total tid | 3:28:20 | 3:28:17 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Jolanda Gommer
29:23
2
Rob Somsen
45:43
3
Stan Heijnen
21:20
4
Dirk Nijmeijer
46:57
5
Albert Breman
25:24
6
Hendrik Jan Gommer
39:33
Total tid
3:28:20