CNN-Charlie net niet
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja van der Zwaag | 32:42 | 32:35 | 32:42 | 32:35 |
| 2 | Mieke Kortmann | 1:02:38 | 1:02:38 | 1:35:20 | 1:35:13 |
| 3 | Angelique Anbergen | 31:54 | 31:54 | 2:07:13 | 2:07:06 |
| 4 | Pieter Stoeten | 47:03 | 47:03 | 2:54:15 | 2:54:08 |
| 5 | Hanneke van de Kooy | 32:28 | 32:28 | 3:26:43 | 3:26:36 |
| 6 | Peter van der Zwaag | 33:18 | 33:18 | 4:00:00 | 3:59:53 |
| Total tid | 4:00:00 | 3:59:53 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Sonja van der Zwaag
32:35
2
Mieke Kortmann
1:02:38
3
Angelique Anbergen
31:54
4
Pieter Stoeten
47:03
5
Hanneke van de Kooy
32:28
6
Peter van der Zwaag
33:18
Total tid
4:00:00