Mixie Keehnen II
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Bosgieter Mixie Keehnen II | Mannen | 19:12 | 19:11 | 19:12 | 19:11 |
| 2 | Patrick Bosgieter Mixie Keehnen II | Mannen | 46:53 | 46:53 | 1:06:05 | 1:06:04 |
| 3 | Rob Borsboom Mixie Keehnen II | Mannen | 22:43 | 22:43 | 1:28:47 | 1:28:47 |
| 4 | Martin van der Giesen Mixie Keehnen II | Mannen | 44:28 | 44:28 | 2:13:15 | 2:13:15 |
| 5 | Brigit Slot Mixie Keehnen II | Mannen | 23:13 | 23:13 | 2:36:28 | 2:36:28 |
| 6 | Bart van Hauwaert Mixie Keehnen II | Mannen | 32:33 | 32:33 | 3:09:00 | 3:09:00 |
| Total tid | 3:09:00 | 3:09:00 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Cor Bosgieter Mixie Keehnen II
19:11
2
Patrick Bosgieter Mixie Keehnen II
46:53
3
Rob Borsboom Mixie Keehnen II
22:43
4
Martin van der Giesen Mixie Keehnen II
44:28
5
Brigit Slot Mixie Keehnen II
23:13
6
Bart van Hauwaert Mixie Keehnen II
32:33
Total tid
3:09:00