Kolsteren
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josie Kolsteren Kolsteren | Mixed | 26:36 | 26:32 | 26:36 | 26:32 |
| 2 | Jolande Kole Kolsteren | Mixed | 1:02:50 | 1:02:50 | 1:29:25 | 1:29:22 |
| 3 | Hannah van der Weij Kolsteren | Mixed | 27:56 | 27:56 | 1:57:21 | 1:57:17 |
| 4 | Rian Pijnenburg Kolsteren | Mixed | 1:03:35 | 1:03:35 | 3:00:56 | 3:00:52 |
| 5 | Jan Willem van der Weij Kolsteren | Mixed | 29:35 | 29:35 | 3:30:30 | 3:30:26 |
| 6 | Adrie Kolsteren Kolsteren | Mixed | 35:48 | 35:48 | 4:06:17 | 4:06:14 |
| Total tid | 4:06:17 | 4:06:14 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Josie Kolsteren Kolsteren
26:32
2
Jolande Kole Kolsteren
1:02:50
3
Hannah van der Weij Kolsteren
27:56
4
Rian Pijnenburg Kolsteren
1:03:35
5
Jan Willem van der Weij Kolsteren
29:35
6
Adrie Kolsteren Kolsteren
35:48
Total tid
4:06:17