Kralingsebosrunners
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alida Verhagen Kralingsebosrunners | Mixed | 34:44 | 34:36 | 34:44 | 34:36 |
| 2 | Hans Verhagen Kralingsebosrunners | Mixed | 58:47 | 58:47 | 1:33:30 | 1:33:22 |
| 3 | Athena Kralingsebosrunners | Mixed | 33:24 | 33:24 | 2:06:53 | 2:06:45 |
| 4 | Brigit Schelle Kralingsebosrunners | Mixed | 56:09 | 56:09 | 3:03:01 | 3:02:53 |
| 5 | Nanda de Jong Kralingsebosrunners | Mixed | 27:13 | 27:13 | 3:30:14 | 3:30:06 |
| 6 | Frank Blind Kralingsebosrunners | Mixed | 44:45 | 44:45 | 4:14:58 | 4:14:51 |
| Total tid | 4:14:58 | 4:14:51 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Alida Verhagen Kralingsebosrunners
34:36
2
Hans Verhagen Kralingsebosrunners
58:47
3
Athena Kralingsebosrunners
33:24
4
Brigit Schelle Kralingsebosrunners
56:09
5
Nanda de Jong Kralingsebosrunners
27:13
6
Frank Blind Kralingsebosrunners
44:45
Total tid
4:14:58