Rotterdam fanatiek 1
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iene Lammers Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 29:17 | 29:15 | 29:17 | 29:15 |
| 2 | Annie Andersloot Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 1:01:29 | 1:01:29 | 1:30:45 | 1:30:44 |
| 3 | Heleen Schoone Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 32:13 | 32:13 | 2:02:57 | 2:02:56 |
| 4 | Yvette van der Burg Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 1:00:09 | 1:00:09 | 3:03:06 | 3:03:05 |
| 5 | Aad Bockx Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 26:55 | 26:55 | 3:30:00 | 3:29:59 |
| 6 | Hans Fleischhauer Rotterdam fanatiek 1 | Mixed | 44:14 | 44:14 | 4:14:14 | 4:14:13 |
| Total tid | 4:14:14 | 4:14:13 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Iene Lammers Rotterdam fanatiek 1
29:15
2
Annie Andersloot Rotterdam fanatiek 1
1:01:29
3
Heleen Schoone Rotterdam fanatiek 1
32:13
4
Yvette van der Burg Rotterdam fanatiek 1
1:00:09
5
Aad Bockx Rotterdam fanatiek 1
26:55
6
Hans Fleischhauer Rotterdam fanatiek 1
44:14
Total tid
4:14:14