Kloos-up
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Beaufort Kloos-up | Vrouwen | 26:07 | 26:02 | 26:07 | 26:02 |
| 2 | Edith Visser Kloos-up | Vrouwen | 59:48 | 59:48 | 1:25:54 | 1:25:49 |
| 3 | Marian Verkade Kloos-up | Vrouwen | 29:42 | 29:42 | 1:55:36 | 1:55:31 |
| 4 | Els Verkerk Kloos-up | Vrouwen | 57:14 | 57:14 | 2:52:49 | 2:52:44 |
| 5 | Hannie van Dort Kloos-up | Vrouwen | 27:40 | 27:40 | 3:20:29 | 3:20:24 |
| 6 | Ineke hekking Kloos-up | Vrouwen | 44:43 | 44:43 | 4:05:12 | 4:05:07 |
| Total tid | 4:05:12 | 4:05:07 | ||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Marina Beaufort Kloos-up
26:02
2
Edith Visser Kloos-up
59:48
3
Marian Verkade Kloos-up
29:42
4
Els Verkerk Kloos-up
57:14
5
Hannie van Dort Kloos-up
27:40
6
Ineke hekking Kloos-up
44:43
Total tid
4:05:12