Vink 1
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Anthonis | 23:17 | 23:01 | 23:17 | 23:01 |
| 2 | Jacky Cobbaut | 20:42 | 20:42 | 43:58 | 43:43 |
| 3 | Stijn Jacobs | 20:39 | 20:39 | 1:04:37 | 1:04:22 |
| 4 | Johan Smets | 23:28 | 23:28 | 1:28:04 | 1:27:49 |
| Total tid | 1:28:04 | 1:27:49 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Johan Anthonis
23:01
2
Jacky Cobbaut
20:42
3
Stijn Jacobs
20:39
4
Johan Smets
23:28
Total tid
1:28:04