KBC
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verleyen Sue-Ann | 32:05 | 31:42 | 32:05 | 31:42 |
| 2 | Vangeel Anneleen | 39:56 | 39:56 | 1:12:01 | 1:11:38 |
| 3 | Spits Hilde | 28:46 | 28:46 | 1:40:47 | 1:40:24 |
| 4 | Vandoninck Ronny | 27:29 | 27:29 | 2:08:16 | 2:07:53 |
| Total tid | 2:08:16 | 2:07:53 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Verleyen Sue-Ann
31:42
2
Vangeel Anneleen
39:56
3
Spits Hilde
28:46
4
Vandoninck Ronny
27:29
Total tid
2:08:16