DACM ONE
| Löpare | Namn | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Bernard Andre-Dumont | 24:42 | 24:34 | 24:42 | 24:34 |
| 2 | Gérald Hansen | 18:58 | 18:58 | 43:40 | 43:32 |
| 3 | Jean-Pierre Craynest | 25:37 | 25:37 | 1:09:16 | 1:09:09 |
| 4 | Paul Craps | 19:43 | 19:43 | 1:28:59 | 1:28:52 |
| Total tid | 1:28:59 | 1:28:52 | |||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Jean-Bernard Andre-Dumont
24:34
2
Gérald Hansen
18:58
3
Jean-Pierre Craynest
25:37
4
Paul Craps
19:43
Total tid
1:28:59