CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESKINE SOUKAINA | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 6:34 | 6:34 |
| 3 | BOUMRINE ABDELMAJID | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 1:52 | 8:26 |
| 2 | EL HAOU NADIA | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 5:28 | 13:53 |
| 4 | KAHHAZ HASSAN | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 5:41 | 19:34 |
| 2 | EL HAOU NADIA | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 13:54 | |
| 3 | BOUMRINE ABDELMAJID | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 0:05 | 19:38 |
| 4 | KAHHAZ HASSAN | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 5:49 | 25:27 |
| 3 | BOUMRINE ABDELMAJID | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 19:39 | |
| 4 | KAHHAZ HASSAN | CHOUAIB DOUKKALI EL JADIDA | 0:02 | 25:28 |
| Total tid | 25:28 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
MESKINE SOUKAINA
6:34
3
BOUMRINE ABDELMAJID
1:52
2
EL HAOU NADIA
5:28
4
KAHHAZ HASSAN
5:41
2
EL HAOU NADIA
3
BOUMRINE ABDELMAJID
0:05
4
KAHHAZ HASSAN
5:49
3
BOUMRINE ABDELMAJID
4
KAHHAZ HASSAN
0:02
Total tid
25:28