HASSAN 1er SETTAT
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASMOUDI SALMA | HASSAN 1er SETTAT | 8:22 | 8:22 |
| 2 | EL FARASSI KAWTAR | HASSAN 1er SETTAT | 8:05 | 16:26 |
| 3 | RACHID ABDELALI | HASSAN 1er SETTAT | 6:07 | 22:33 |
| 4 | CHAMAKHE AYMANE | HASSAN 1er SETTAT | 6:25 | 28:57 |
| Total tid | 28:57 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
MASMOUDI SALMA
8:22
2
EL FARASSI KAWTAR
8:05
3
RACHID ABDELALI
6:07
4
CHAMAKHE AYMANE
6:25
Total tid
28:57