Saras Hälsokälla lag 2
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saras Hälsokälla lag 2 | 16:09 | 16:09 |
| 2 | Saras Hälsokälla lag 2 | 17:18 | 33:27 |
| 3 | Saras Hälsokälla lag 2 | 22:07 | 55:33 |
| 4 | Saras Hälsokälla lag 2 | 25:02 | 1:20:34 |
| Total tid | 1:20:34 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
16:09
2
17:18
3
22:07
4
25:02
Total tid
1:20:34