Thorell Revision/Debet
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorell Revision/Debet | 20:25 | 20:25 |
| 2 | Thorell Revision/Debet | 23:12 | 43:36 |
| 3 | Thorell Revision/Debet | 17:04 | 1:00:40 |
| 4 | Thorell Revision/Debet | 18:36 | 1:19:15 |
| Total tid | 1:19:15 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
20:25
2
23:12
3
17:04
4
18:36
Total tid
1:19:15