Riksbyggen 1
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riksbyggen 1 | 26:22 | 26:22 |
| 2 | Riksbyggen 1 | 22:55 | 49:17 |
| 3 | Riksbyggen 1 | 26:24 | 1:15:41 |
| 4 | Riksbyggen 1 | 31:43 | 1:47:23 |
| Total tid | 1:47:23 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
26:22
2
22:55
3
26:24
4
31:43
Total tid
1:47:23