Riksbyggen 2
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riksbyggen 2 | 24:21 | 24:21 |
| 2 | Riksbyggen 2 | 23:35 | 47:56 |
| 3 | Riksbyggen 2 | 20:35 | 1:08:30 |
| 4 | Riksbyggen 2 | 22:47 | 1:31:17 |
| Total tid | 1:31:17 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
24:21
2
23:35
3
20:35
4
22:47
Total tid
1:31:17