Nederlaget
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nederlaget | 15:40 | 15:40 |
| 2 | Nederlaget | 17:10 | 32:49 |
| 3 | Nederlaget | 19:20 | 52:09 |
| 4 | Nederlaget | 15:25 | 1:07:33 |
| Total tid | 1:07:33 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
15:40
2
17:10
3
19:20
4
15:25
Total tid
1:07:33