Tjalve Run NKPG Herr
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjalve Run NKPG Herr | 14:30 | 14:30 |
| 2 | Tjalve Run NKPG Herr | 15:37 | 30:06 |
| 3 | Tjalve Run NKPG Herr | 14:34 | 44:39 |
| 4 | Tjalve Run NKPG Herr | 14:16 | 58:55 |
| Total tid | 58:55 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
14:30
2
15:37
3
14:34
4
14:16
Total tid
58:55