Team Trenaton
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Trenaton | 18:45 | 18:45 |
| 2 | Team Trenaton | 13:53 | 32:38 |
| 3 | Team Trenaton | 23:02 | 55:39 |
| 4 | Team Trenaton | 19:30 | 1:15:08 |
| Total tid | 1:15:08 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
18:45
2
13:53
3
23:02
4
19:30
Total tid
1:15:08