Siemens SI Joggingklubb
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Siemens SI Joggingklubb | 16:05 | 16:05 |
| 2 | Siemens SI Joggingklubb | 22:00 | 38:04 |
| 3 | Siemens SI Joggingklubb | 20:49 | 58:53 |
| 4 | Siemens SI Joggingklubb | 29:01 | 1:27:53 |
| Total tid | 1:27:53 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
16:05
2
22:00
3
20:49
4
29:01
Total tid
1:27:53