Eneby P09 5
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneby P09 5 | 19:08 | 19:08 |
| 2 | Eneby P09 5 | 20:20 | 39:27 |
| 3 | Eneby P09 5 | 19:54 | 59:20 |
| 4 | Eneby P09 5 | 20:13 | 1:19:33 |
| Total tid | 1:19:33 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
19:08
2
20:20
3
19:54
4
20:13
Total tid
1:19:33