Peking Athletes
| Löpare | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peking Athletes | 14:55 | 14:55 |
| 2 | Peking Athletes | 15:28 | 30:22 |
| 3 | Peking Athletes | 16:32 | 46:54 |
| 4 | Peking Athletes | 18:08 | 1:05:01 |
| Total tid | 1:05:01 | ||
#
Namn
Sträcktid
1
14:55
2
15:28
3
16:32
4
18:08
Total tid
1:05:01